ул. Юнус Кандым, 9, г. Судак, Крым
Цены в гостевом доме Судака "Emil" на 2023 год:
| "Семейный" на 2-4 человека | |
|---|---|
| 01.05 - 31.05 | 1300/ 1500 |
| 01.06 - 15.06 | 1500/ 1800 |
| 15.06 - 01.07 | 1800/ 2300 |
| 01.07 - 15.07 | 2600/ 2800 |
| 15.07 - 25.08 | 2800/ 3100 |
| 25.08 - 20.09 | 1800/ 2000 |
| 20.09 - 01.05 | 1600 |
| "Комфорт" на 2-4 человека | |
| 01.05 - 31.05 | 1300/ 1500 |
| 01.06 - 15.06 | 1500/ 1800 |
| 15.06 - 01.07 | 1800/ 2300 |
| 01.07 - 15.07 | 2600/ 2800 |
| 15.07 - 25.08 | 2800/ 3100 |
| 25.08 - 20.09 | 1800/ 2000 |
| 20.09 - 01.05 | 1600 |
| "Люкс" с балконом на 2-4 человека | |
| 01.05 - 31.05 | 1600/ 1800 |
| 01.06 - 15.06 | 2100/ 2300 |
| 15.06 - 01.07 | 2500/ 2700 |
| 01.07 - 15.07 | 2800/ 3100 |
| 15.07 - 25.08 | 3100/ 3500 |
| 25.08 - 20.09 | 2100/ 2300 |
| 20.09 - 01.05 | 1700/ 1900 |
| 2-комнатный "Люкс" | |
| 01.05 - 31.05 | 2300/ 2500 |
| 01.06 - 15.06 | 2600/ 2800 |
| 15.06 - 01.07 | 3500/ 3700 |
| 01.07 - 15.07 | 3800/ 4100 |
| 15.07 - 25.08 | 4400/ 4600 |
| 25.08 - 20.09 | 2600/ 2900 |
| 20.09 - 01.05 | 2300/ 2500 |
| 3-комнатный номер с кухней | |
|---|---|
| 01.05 - 31.05 |
5800/6800 |
| 01.06 - 30.06 |
5800/6800 |
| 01.07 - 31.07 |
6800/7800 |
| 01.08 - 27.08 |
7800/8800 |
| 27.08 - 30.11 |
5800/6800 |
Цены за номер в сутки для шести / семи человек на 2023 год